
|  |
|
Страхование ответственности
Полис страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств перед третьими лицами покрывает риски:
- Смерти или телесных повреждений третьих лиц;
- Ущерба, нанесенного собственности третьих лиц;
- Издержки, понесенные при рассмотрении претензии, вознаграждение, которое было выплачено адвокату за предоставление в суде интересов страхователя.
Ниже в таблице представлены лимиты ответственности и стоимости полисов в долларах США: |
Мощьность двигателя л.с. (кВт) | Лимит ответственности (USD)* |
| 5 тыс | 10 тыс | 20 тыс | 50 тыс | 100 тыс | 500 тыс |
| До 53(39) | 65 | 100 | 125 | 180 | 253 | 390 |
| 54(40) - 86(63) | 80 | 120 | 160 | 225 | 330 | 480 |
| 87(64) - 115(85) | 110 | 144 | 210 | 280 | 380 | 570 |
| 116(86) - 150(110) | 120 | 168 | 250 | 320 | 420 | 670 |
| 151(111) - 200(147) | 130 | 192 | 290 | 380 | 500 | 770 |
| Свыше 200(147) | 140 | 216 | 330 | 415 | 560 | 890 |
| Микроавтобусы | 120 | 200 | 300/267 | 400 | 430 | 670 |
| Грузовики, Автобусы | 180 | 270 | 400 | 600 | 760 | 1240 |
* +20% если водительский стаж менее 2-х лет
* +20% если количество водителей более 2-х
|